Le classement des 50 pays les plus riches du monde en 2019 est dominé par les Etats-Unis d’Amérique. Cette année, le produit intérieur brut américain est estimé à plus de 20 000 milliards de dollars. La seconde place du podium revient à la Chine qui revendique cette année un PIB supérieur à 13 000 milliards de dollars. Dans ce top cinquante des puissances économiques mondiales, on note la présence de quelques Etats africains dont le Nigéria et l’Afrique du Sud.
Les 50 pays les plus riches du monde en 2019 nous viennent principalement de l’Europe, l’Asie et le continent américain. Toutefois, l’Afrique se signale avec trois représentants dans ce tableau vampirisé par les pays industrialisés de la planète. En nous fondant sur le produit intérieur brut, les Etats-Unis surclassent ce podium des 50 pays les plus riches du monde en 2019. Même si ses mesures économiques font souvent l’objet de nombreuses controverses, le président américain Donald Trump a largement contribué au redressement de l’économie américaine.
Aujourd’hui, le produit intérieur brut des Etats-Unis dépasse la barre des 20 000 milliards de dollars, un Pib qui devrait grimper sans surprise dans les années à venir. Avec un produit intérieur brut supérieur à plus de 13 000 milliards de dollars, la Chine est classée deuxième parmi les 50 pays les plus riches du monde en 2019. La République Populaire domine par ailleurs le top 10 des pays les plus riches du continent asiatique, loin devant le Japon.
Grâce à un produit intérieur brut qui avoisine les 5000 milliards de dollars, la République nippone occupe la troisième place du classement des 50 pays les plus riches du monde en 2019. Toujours au sommet du top 10 des pays les plus riches d’Europe, l’Allemagne occupe la quatrième place du classement mondiale des puissances économiques cette année.
La première puissance économique du Vieux Continent est respectivement suivie dans ce top cinquante par le Royaume-Uni et la France. Absent du top 10 du classement puissance économique mondiale, le continent africain rafle tout de même trois places dans ce classement des 50 pays les plus riches du monde en 2019.
Top 50 des puissances économiques au monde
1 | États-Unis | Amériques | 20 494,100 milliards de dollars | |
2 | Chine | Asie | 13 608,152 milliards de dollars | |
3 | Japon | Asie | 4 970,916 milliards de dollars | |
4 | Allemagne | Europe | 3 996,759 milliards de dollars | |
5 | Royaume-Uni | Europe | 2 825,208 milliards de dollars | |
6 | France | Europe | 2 777,535 milliards de dollars | |
7 | Inde | Asie | 2 726,323 milliards de dollars | |
8 | Italie | Europe | 2 073,902 milliards de dollars | |
9 | Brésil | Amériques | 1 868,626 milliards de dollars | |
10 | Canada | Amériques | 1 709,327 milliards de dollars | |
11 | Russie | Europe | 1 657,554 milliards de dollars | |
12 | Corée du Sud | Asie | 1 619,424 milliards de dollars | |
13 | Australie | Océanie | 1 432,195 milliards de dollars | |
14 | Espagne | Europe | 1 426,189 milliards de dollars | |
15 | Mexique | Amériques | 1 223,809 milliards de dollars | |
16 | Indonésie | Asie | 1 042,173 milliards de dollars | |
17 | Pays-Bas | Europe | 912,872 milliards de dollars | |
18 | Arabie saoudite | Asie | 782,483 milliards de dollars | |
19 | Turquie | Asie | 766,509 milliards de dollars | |
20 | Suisse | Europe | 705,501 milliards de dollars | |
21 | Taïwan | Asie | 602,680 milliards de dollars | |
22 | Pologne | Europe | 585,783 milliards de dollars | |
23 | Suède | Europe | 551,032 milliards de dollars | |
24 | Belgique | Europe | 531,767 milliards de dollars | |
25 | Argentine | Amériques | 518,475 milliards de dollars | |
26 | Thaïlande | Asie | 504,993 milliards de dollars | |
27 | Autriche | Europe | 455,737 milliards de dollars | |
28 | Iran | Asie | 454,013 milliards de dollars | |
29 | Norvège | Europe | 434,751 milliards de dollars | |
30 | Émirats arabes unis | Asie | 414,179 milliards de dollars | |
31 | Nigéria | Afrique | 397,270 milliards de dollars | |
32 | Irlande | Europe | 375,903 milliards de dollars | |
33 | Israël | Asie | 369,690 milliards de dollars | |
34 | Afrique du Sud | Afrique | 366,298 milliards de dollars | |
35 | Singapour | Asie | 364,157 milliards de dollars | |
36 | Hong Kong | Asie | 362,993 milliards de dollars | |
37 | Malaisie | Asie | 354,348 milliards de dollars | |
38 | Danemark | Europe | 351,300 milliards de dollars | |
39 | Philippines | Asie | 330,910 milliards de dollars | |
40 | Colombie | Amériques | 330,228 milliards de dollars | |
41 | Pakistan | Asie | 312,570 milliards de dollars | |
42 | Chili | Amériques | 298,231 milliards de dollars | |
43 | Finlande | Europe | 275,683 milliards de dollars | |
44 | Bangladesh | Asie | 274,025 milliards de dollars | |
45 | Égypte | Afrique | 250,895 milliards de dollars | |
46 | Viêt Nam | Asie | 244,948 milliards de dollars | |
47 | Tchéquie | Europe | 244,105 milliards de dollars | |
48 | Roumanie | Europe | 239,553 milliards de dollars | |
49 | Portugal | Europe | 237,979 milliards de dollars | |
50 | Irak | Asie | 225,914 milliards de dollars. |
Soyez le premier a laisser un commentaire