Les joueurs les mieux payés à Manchester United en 2020 perçoivent pour certains, des salaires supérieurs à plus de 10 millions de livres par an. Cela pourrait surprendre certains mais le portier espagnol David De Gea est le footballeur mancunien le mieux payé de cette saison en Premier League.
Les salaires de joueurs de Manchester United figurent parmi les plus élevés de la Premier League cette saison. Parmi les joueurs les mieux payés du clubs, cinq ont une rémunération annuelle supérieure à 10 millions d’euros. En tête de ce classement pendant quelques temps, Paul Pogba n’est plus le footballeur le mieux rémunéré chez les Reds Devils.
Si le salaire du français avec Manchester United reste toujours colossal, il se fait devancer désormais sur le podium par le portier espagnol David de Gea. Le gardien des Reds Devils perçoit un salaire annuel de 19,5 millions de Livres Sterling, soit plus de 20 millions d’euros par an avec le club mancunien. En seconde position du classement des joueurs les mieux payés à Manchester United cette saison, le footballeur français Paul Pogba.
Arrivé tout droit de la Juve depuis quelques années, le champion du monde 2018 en Russie touche avec les Reds Devils 15 millions de livres. Rappelons qu’il s’agit des salaires bruts, ce qui veut dire que les primes et revenus générés par les contrats publicitaires ne sont pas pris en compte dans ce classement.
La troisième place de ce classement est encore occupée par un français. Il s’agit de l’attaquant Anthony Martial. Avec un salaire annuel de 13 millions de livres, l’attaquant français est le troisième joueur le mieux rémunéré à Manchester United.
Devenu le défenseur le plus cher de la planète après son transfert chez les Reds, Harry Maguire figure parmi les plus hauts salaires à Manchester United pour la saison 2020. Le défenseur perçoit la bagatelle d’environ 10 millions d’euros par an avec son nouveau club.
Classement des salaires à Manchester United
FOOTBALLEURS | Pos | AGE | SALAIRE ANNUEL EN LIVRES STERLING | SALAIRE PAR SEMAINE EN LIVRES | ||
David De Gea | GK | 28 | 19,500,000 £ | £375,000 | ||
Paul Pogba | M | 25 | 15,080,000 £ | £290,000 | ||
Anthony Martial | F | 23 | 13,000,000 £ | £250,000 | ||
Marcus Rashford | F | 21 | 10,400,000 £ | £200,000 | ||
Harry Maguire | D | 26 | 9,875,000 £ | £189,904 | ||
Juan Mata | M | 30 | 8,320,000 £ | £160,000 | ||
Luke Shaw | D | 23 | 7,800,000 £ | £150,000 | ||
Frederico de Paula Santos | M | 26 | 6,240,000 £ | £120,000 | ||
Victor Lindelof | D | 24 | 6,240,000 £ | £120,000 | ||
Nemanja Matic | M | 30 | 6,240,000 £ | £120,000 | ||
Aaron Wan-Bissaka | D | 21 | 4,680,000 £ | £90,000 | ||
Eric Bailly | D | 24 | 4,160,000 £ | £80,000 | ||
Marcos Rojo | D | 28 | 4,160,000 £ | £80,000 | ||
Phil Jones | D | 27 | 3,900,000 £ | £75,000 | ||
Jesse Lingard | F | 26 | 3,900,000 £ | £75,000 | ||
Sergio Romero | GK | 32 | 3,640,000 £ | £70,000 | ||
Matteo Darmian | D | 29 | 2,340,000 £ | £45,000 | ||
Lee Grant | GK | 36 | 1,560,000 £ | £30,000 | ||
Andreas Pereira | M | 23 | 1,560,000 £ | £30,000 | ||
Diogo Dalot | M | 19 | 1,300,000 £ | £25,000 | ||
Timothy Fosu-Mensah | D | 21 | 780,000 £ | £15,000 | ||
Scott McTominay | M | 22 | 520,000 £ |
Soyez le premier a laisser un commentaire