<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIB Archives - Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</title>
	<atom:link href="https://ouestin.com/pib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 13:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ouestin.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-Logotype-Librairie-Cafe-Typographique-Moderne-Minimaliste-Noir-Et-Gris-4-1-32x32.png</url>
	<title>PIB Archives - Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Classement des pays les plus riches en Afrique de l’ouest en 2026</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2026/10/20/classement-des-pays-les-plus-riches-en-afrique-de-l-ouest-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=20140</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2026/10/20/classement-des-pays-les-plus-riches-en-afrique-de-l-ouest-en-2026/">Classement des pays les plus riches en Afrique de l’ouest en 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le classement des pays les plus riches en Afrique de l’ouest pour l’année 2026, est toujours surclassé de loin par le Nigéria. Mais l&#8217;on observe&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2026/10/20/classement-des-pays-les-plus-riches-en-afrique-de-l-ouest-en-2026/">Classement des pays les plus riches en Afrique de l’ouest en 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 10 des pays africains les plus riches en 2026</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2026/10/20/top-10-des-pays-africains-les-plus-riches-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 10:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=20127</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2026/10/20/top-10-des-pays-africains-les-plus-riches-en-2026/">Top 10 des pays africains les plus riches en 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le top 10 des pays africains les plus riches en 2026 est dominé par l’Afrique du Sud, en termes de produit intérieur brut. Selon les&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2026/10/20/top-10-des-pays-africains-les-plus-riches-en-2026/">Top 10 des pays africains les plus riches en 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’AES parmi les 20 pays les plus pauvres d’Afrique</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2024/05/24/laes-parmi-les-20-pays-les-plus-pauvres-dafrique-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valaire S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 12:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=14327</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2024/05/24/laes-parmi-les-20-pays-les-plus-pauvres-dafrique-en-2024/">L’AES parmi les 20 pays les plus pauvres d’Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>L’AES parmi les 20 pays les plus pauvres d’Afrique, selon les données fournies par le Fonds Monétaire International. Ce classement est basé sur le PIB&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2024/05/24/laes-parmi-les-20-pays-les-plus-pauvres-dafrique-en-2024/">L’AES parmi les 20 pays les plus pauvres d’Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement des 10 pays les plus riches d’Afrique</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2024/05/24/classement-2024-des-10-pays-les-plus-riches-dafrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valaire S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 11:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=14324</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2024/05/24/classement-2024-des-10-pays-les-plus-riches-dafrique/">Classement des 10 pays les plus riches d’Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le classement des pays les plus riches d’Afrique est officiellement connu. De nombreuses surprises dans cette nouvelle liste, notamment avec le Nigéria qui perd son&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2024/05/24/classement-2024-des-10-pays-les-plus-riches-dafrique/">Classement des 10 pays les plus riches d’Afrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Côte d’Ivoire, 2e pays le plus riche en Afrique de l’ouest en 2023</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2023/06/06/la-cote-d-ivoire-2e-pays-le-plus-riche-en-afrique-de-l-ouest-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 12:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=13328</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2023/06/06/la-cote-d-ivoire-2e-pays-le-plus-riche-en-afrique-de-l-ouest-en-2023/">La Côte d’Ivoire, 2e pays le plus riche en Afrique de l’ouest en 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>La Côte d’Ivoire devient le deuxième pays le plus riche en Afrique de l’ouest en 2023. Après avoir longtemps occupé la seconde place du classement&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2023/06/06/la-cote-d-ivoire-2e-pays-le-plus-riche-en-afrique-de-l-ouest-en-2023/">La Côte d’Ivoire, 2e pays le plus riche en Afrique de l’ouest en 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PIB du Ghana en 2022 en baisse selon le FMI</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2022/10/27/le-pib-du-ghana-en-2022-en-baisse-selon-le-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 11:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=12571</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/10/27/le-pib-du-ghana-en-2022-en-baisse-selon-le-fmi/">Le PIB du Ghana en 2022 en baisse selon le FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le PIB du Ghana en 2022 affiche une tendance à la baisse, selon les indicateurs économiques du Fonds Monétaire International. Si le produit intérieur brut&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/10/27/le-pib-du-ghana-en-2022-en-baisse-selon-le-fmi/">Le PIB du Ghana en 2022 en baisse selon le FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Nigéria classé parmi les 30 pays les plus riches du monde en 2022</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2022/10/05/le-nigeria-classe-parmi-les-30-pays-les-plus-riches-du-monde-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 16:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=12517</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/10/05/le-nigeria-classe-parmi-les-30-pays-les-plus-riches-du-monde-en-2022/">Le Nigéria classé parmi les 30 pays les plus riches du monde en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le Nigéria est classé parmi les 30 pays les plus riches du monde en 2022, sur la base de la valeur actuelle de son produit&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/10/05/le-nigeria-classe-parmi-les-30-pays-les-plus-riches-du-monde-en-2022/">Le Nigéria classé parmi les 30 pays les plus riches du monde en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PIB de la Côte d’Ivoire en 2022</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2022/09/29/le-pib-de-la-cote-d-ivoire-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinceslas Prosper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 12:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=12498</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/09/29/le-pib-de-la-cote-d-ivoire-en-2022/">Le PIB de la Côte d’Ivoire en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le PIB de la Côte d’Ivoire en 2022 connait une hausse, selon les révélations faites par le Fonds Monétaire International. D’après les dernières données économiques&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/09/29/le-pib-de-la-cote-d-ivoire-en-2022/">Le PIB de la Côte d’Ivoire en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement Afrique pays riches par habitant 2022: la Côte d’Ivoire devant le Nigéria</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2022/09/27/classement-afrique-pays-riches-par-habitant-2022-la-cote-d-ivoire-devant-le-nigeria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 12:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=12492</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/09/27/classement-afrique-pays-riches-par-habitant-2022-la-cote-d-ivoire-devant-le-nigeria/">Classement Afrique pays riches par habitant 2022: la Côte d’Ivoire devant le Nigéria</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le classement Afrique des pays riches par habitant 2022 nous révèle de nombreuses surprises. Sur base des statistiques économiques dévoilées par le magazine économique Visual&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/09/27/classement-afrique-pays-riches-par-habitant-2022-la-cote-d-ivoire-devant-le-nigeria/">Classement Afrique pays riches par habitant 2022: la Côte d’Ivoire devant le Nigéria</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB Algérie 2022 : le produit intérieur brut algérien en légère hausse</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2022/01/03/pib-algerie-2022-le-produit-interieur-brut-algerien-en-legere-hausse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valaire S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 16:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11815</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/01/03/pib-algerie-2022-le-produit-interieur-brut-algerien-en-legere-hausse/">PIB Algérie 2022 : le produit intérieur brut algérien en légère hausse</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le PIB de l’Algérie en 2022 selon le FMI est en hausse, une hausse qui reste toutefois légère, comparé à la croissance annuelle du produit&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/01/03/pib-algerie-2022-le-produit-interieur-brut-algerien-en-legere-hausse/">PIB Algérie 2022 : le produit intérieur brut algérien en légère hausse</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PIB de l’Afrique du Sud en 2022</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2022/01/03/le-pib-de-l-afrique-du-sud-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valaire S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 12:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11809</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/01/03/le-pib-de-l-afrique-du-sud-en-2022/">Le PIB de l’Afrique du Sud en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le PIB de l’Afrique du Sud en 2022 affiche une tendance à la hausse, selon les informations transmises par le Fonds Monétaire International. Pour cette&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2022/01/03/le-pib-de-l-afrique-du-sud-en-2022/">Le PIB de l’Afrique du Sud en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PIB de la Guinée Bissau en 2021 selon le FMI</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/14/le-pib-de-la-guinee-bissau-en-2021-selon-le-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 12:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11735</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/14/le-pib-de-la-guinee-bissau-en-2021-selon-le-fmi/">Le PIB de la Guinée Bissau en 2021 selon le FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le PIB de la Guinée Bissau en 2021 est en hausse, selon les chiffres rendus publics par le Fonds Monétaire International. Dans ce pays fragilisé&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/14/le-pib-de-la-guinee-bissau-en-2021-selon-le-fmi/">Le PIB de la Guinée Bissau en 2021 selon le FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le produit intérieur brut de la Guinée Equatoriale en 2021</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/10/le-produit-interieur-brut-de-la-guinee-equatoriale-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 10:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11708</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/10/le-produit-interieur-brut-de-la-guinee-equatoriale-en-2021/">Le produit intérieur brut de la Guinée Equatoriale en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le produit intérieur brut de la Guinée Equatoriale en 2021 est marqué par une croissance annuelle de plus de 4%, selon les chiffres rendus publics&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/10/le-produit-interieur-brut-de-la-guinee-equatoriale-en-2021/">Le produit intérieur brut de la Guinée Equatoriale en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PIB de la Guinée en 2021 dépasse les 16 milliards de dollars</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/09/le-pib-de-la-guinee-en-2021-depasse-les-16-milliards-de-dollars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 15:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11695</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/09/le-pib-de-la-guinee-en-2021-depasse-les-16-milliards-de-dollars/">Le PIB de la Guinée en 2021 dépasse les 16 milliards de dollars</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le PIB de la Guinée en 2021 est estimé à plus de 16 milliards de dollars, selon les informations transmises par le Fonds Monétaire International.&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/09/le-pib-de-la-guinee-en-2021-depasse-les-16-milliards-de-dollars/">Le PIB de la Guinée en 2021 dépasse les 16 milliards de dollars</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le produit intérieur brut de la Gambie en 2021</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/09/le-produit-interieur-brut-de-la-gambie-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 12:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11689</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/09/le-produit-interieur-brut-de-la-gambie-en-2021/">Le produit intérieur brut de la Gambie en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le produit intérieur brut de la Gambie en 2021 affiche une tendance à la hausse, selon les révélations du Fonds Monétaire International. Selon les estimations&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/09/le-produit-interieur-brut-de-la-gambie-en-2021/">Le produit intérieur brut de la Gambie en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PIB du Gabon en 2021 en hausse selon le FMI</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/09/le-pib-du-gabon-en-2021-en-hausse-selon-le-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firmin Agbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 10:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11683</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/09/le-pib-du-gabon-en-2021-en-hausse-selon-le-fmi/">Le PIB du Gabon en 2021 en hausse selon le FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le PIB du Gabon en 2021 repart à la hausse, selon les informations rendues publiques par le Fonds Monétaire International. Après un recul l’année dernière,&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/09/le-pib-du-gabon-en-2021-en-hausse-selon-le-fmi/">Le PIB du Gabon en 2021 en hausse selon le FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PIB de l’Ethiopie en 2021 recule selon le FMI</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/07/le-pib-de-l-ethiopie-en-2021-recule-selon-le-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinceslas Prosper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 15:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11673</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/07/le-pib-de-l-ethiopie-en-2021-recule-selon-le-fmi/">Le PIB de l’Ethiopie en 2021 recule selon le FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le PIB de l’Ethiopie en 2021 affiche une tendance à la baisse, selon les informations transmises par le Fonds Monétaire International. Alors qu’il s’établissait à&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/07/le-pib-de-l-ethiopie-en-2021-recule-selon-le-fmi/">Le PIB de l’Ethiopie en 2021 recule selon le FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le produit intérieur brut du Swaziland (Eswatini) en 2021</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/07/le-produit-interieur-brut-du-swaziland-eswatini-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinceslas Prosper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 14:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11667</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/07/le-produit-interieur-brut-du-swaziland-eswatini-en-2021/">Le produit intérieur brut du Swaziland (Eswatini) en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le produit intérieur brut du Swaziland est estimé à plus de 4 milliards de dollars en 2021, après avoir drastiquement chuté l’année dernière sous l’effet&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/07/le-produit-interieur-brut-du-swaziland-eswatini-en-2021/">Le produit intérieur brut du Swaziland (Eswatini) en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le produit intérieur brut de l’Erythrée en 2021</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/07/le-produit-interieur-brut-de-l-erythree-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinceslas Prosper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 09:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11652</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/07/le-produit-interieur-brut-de-l-erythree-en-2021/">Le produit intérieur brut de l’Erythrée en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le produit intérieur brut de l’Erythrée en 2021 affiche une tendance à la hausse, après une période de récession comme la majorité des économies africaines,&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/07/le-produit-interieur-brut-de-l-erythree-en-2021/">Le produit intérieur brut de l’Erythrée en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PIB de l’Egypte en 2021 estimé à plus de 390 milliards de dollars</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/06/le-pib-de-l-egypte-en-2021-estime-a-plus-de-390-milliards-de-dollars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinceslas Prosper]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 12:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11649</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/06/le-pib-de-l-egypte-en-2021-estime-a-plus-de-390-milliards-de-dollars/">Le PIB de l’Egypte en 2021 estimé à plus de 390 milliards de dollars</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le PIB de l’Egypte en 2021 poursuit sa croissance, selon les chiffres rendus publics par le Fonds Monétaire International. Cette année, le produit intérieur brut&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/06/le-pib-de-l-egypte-en-2021-estime-a-plus-de-390-milliards-de-dollars/">Le PIB de l’Egypte en 2021 estimé à plus de 390 milliards de dollars</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Pib du Djibouti en 2021 selon le FMI</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/06/le-pib-du-djibouti-en-2021-selon-le-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinceslas Prosper]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 11:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11643</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/06/le-pib-du-djibouti-en-2021-selon-le-fmi/">Le Pib du Djibouti en 2021 selon le FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le Pib du Djibouti en 2021 est marqué par une croissance annuelle de l’ordre de 5% selon les données économiques fournies par le Fonds Monétaire&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/06/le-pib-du-djibouti-en-2021-selon-le-fmi/">Le Pib du Djibouti en 2021 selon le FMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le produit intérieur brut du Congo Brazzaville en 2021</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/03/le-produit-interieur-brut-du-congo-brazzaville-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinceslas Prosper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 15:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11636</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/03/le-produit-interieur-brut-du-congo-brazzaville-en-2021/">Le produit intérieur brut du Congo Brazzaville en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
<p>Le produit intérieur brut du Congo Brazzaville en 2021 affiche une tendance à la hausse, malgré une croissance qui tourne au ralenti, d’après les chiffres&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://ouestin.com/pib/2021/12/03/le-produit-interieur-brut-du-congo-brazzaville-en-2021/">Le produit intérieur brut du Congo Brazzaville en 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://ouestin.com">Ouestin - Actualité ivoirienne en direct</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PIB du Cap Vert selon le FMI</title>
		<link>https://ouestin.com/pib/2021/12/03/le-pib-du-cap-vert-selon-le-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinceslas Prosper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 11:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ouestin.com/?p=11630</guid>

